名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |||||||||
1 | 天津泰达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
2 | 广州中一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
3 | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
3 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
5 | 大连海昌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
6 | 长春亚泰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
6 | 长沙金德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
8 | 辽宁宏运 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
8 | 成都谢菲联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
10 | 山东鲁能 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
10 | 陕西中新 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
12 | 青岛盛文 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||||||
13 | 武汉光谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||||||
14 | 河南四五 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||||||
14 | 深圳香雪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||||||
16 | 浙江绿城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
最新回复